
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV39983** - 贈點10,000 點 | No.2 LV58217** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV70787** -贈點7,000 點 | No.5 LV71027** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV28380** -贈點4,000 點 |
No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV71323** -贈點2,000 點 | No.10 LV29162** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-10-02 | 15:23 | 16:41 | 78 分鐘 |
2 | 13:10 | 15:20 | 130 分鐘 | |
3 | 12:50 | 13:06 | 16 分鐘 | |
4 | 11:01 | 12:28 | 88 分鐘 | |
5 | 10:58 | 10:58 | 1 分鐘 | |
6 | 10:49 | 10:49 | 0 分鐘 | |
7 | 10:45 | 10:45 | 0 分鐘 | |
8 | 10:41 | 10:41 | 0 分鐘 | |
9 | 10:39 | 10:39 | 0 分鐘 | |
10 | 10:36 | 10:36 | 0 分鐘 | |
11 | 10:31 | 10:31 | 0 分鐘 | |
12 | 00:01 | 00:51 | 50 分鐘 | |
13 | 2023-10-01 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
14 | 12:07 | 14:59 | 171 分鐘 | |
15 | 12:04 | 12:05 | 0 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:01 | 182 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mwe075.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
